ТАБЛИЦА СВАРИВАНИЯ И ТЕМПЕРАТУР
ВИД ПЛАСТИКА | МАРКИРОВКА | t С° | * | ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ |
---|---|---|---|---|
ПОЛИПРОПИЛЕН >PP< (бампера, пороги, подкрылки, корпус фар, крепление фар, обвесы квадроциклов, автомобильные бачки жидкостей) | >PP< | 260-335 | 0.8 | купить |
>PP+EPDM< | 260-340 | 0.8 | ||
>PP+GF(до30%)< | 300 | 0.8 | ||
>PP+T(TD)(до 15%)< | 300 | 0.5 | ||
>TPO< | 250-340 | 0.7 | ||
>TEO< | 280 | 0.6 | ||
>PPE< | 300 | 0.5 | ||
>PP+MD(до15%)< | 320 | 0.7 | ||
>PP+VD(до15%)< | 310 | 0.7 | ||
АКРИЛОНИТРИЛБУТАДИЕНСТИРОЛ >ABS< (решетки, молдинги, корпуса зеркал, расширители, авто. боксы на крышу, накладки запасных колес, мотопластик) | >ABS< | 340 | 1 | купить |
>ADS< | 330 | 1 | ||
>ASA< | 350 | 1 | ||
>ABS+PC< | 345 | 0.9 | ||
ПОЛИКАРБОНАТ >PC< (стекла фар, наружные панели грузовиков, бампера премиальных авто) | >PBT< | 350 | 1 | купить |
>PC< | 350 | 1 | ||
>PC+PBT< | 350 | 1 | ||
>CO+PC< | 340 | 1 | ||
>PMMA< | 370 | 0.8 | ||
ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ >PEHD< (бачки технических жидкостей, подкрылки, обвесы квадроциклов, топливные канистры и бензобаки) | >PE< | 300 | 0.8 | купить |
>PEHD< | 300 | 0.8 | ||
ПОЛИАМИД >PA< (пластиковые бачки радиаторов, расширительные бачки гидравлических систем спецтехники, впускные коллекторы ДВС, пайпы турбин, клапанные крышки) | >PA< | 400 | 1 | купить |
>PA6< | 410 | 1 | ||
>PA66< | 420 | 1 | ||
>PA6-GF(до40%)< | 420 | 0.9 | ||
>PA+PPE< | 380 | 0.7 | ||
>PA+PPT< | 390 | 0.7 | ||
ПОЛИАЦЕТАЛЬ >POM< (направляющие бамперов, корпуса топливных станций, крышки омывателей фар) | >POM< | 400 | 0.9 | купить |
ПОЛИУРЕТАН ТЕРМОФОРМИРУЕМЫЙ >PUR< (кузовные части авто, накладки, пороги) | >PUR< | 250 | 0.8 | купить |
>TPUR< | 250 | 0.8 | ||
>POLYURETANE< | 250 | 0.7 |
*Коэффициент сваривания материалов, где за исходную прочность взята единица